Към съдържаниетоСпирка пл. „Таньо войвода“
Следващите коли
обновява се самРазписание за днес
делник33ТополчанеТополчане → Сливен19 курса, следващ в 14:23
Линия 33 Тополчане от спирка пл. „Таньо войвода“ към Тополчане-Сливен| 04 | 20 |
|---|
| 06 | 0353 |
|---|
| 07 | 1353 |
|---|
| 08 | 23 |
|---|
| 09 | 23 |
|---|
| 10 | 23 |
|---|
| 11 | 23 |
|---|
| 12 | 23 |
|---|
| 13 | 23 |
|---|
| 14 | 23 |
|---|
| 15 | 08 |
|---|
| 16 | 08 |
|---|
| 17 | 23 |
|---|
| 18 | 23 |
|---|
| 19 | 23 |
|---|
| 20 | 23 |
|---|
| 21 | 53 |
|---|
Разписанието за другите дни
25Сотиря
25 Сотиря → Сливе17 курса, следващ в 14:53
Линия 25 Сотиря от спирка пл. „Таньо войвода“ към 25 Сотиря-Сливе| 04 | 23 |
|---|
| 05 | 53 |
|---|
| 06 | 53 |
|---|
| 07 | 53 |
|---|
| 08 | 53 |
|---|
| 09 | 53 |
|---|
| 10 | 53 |
|---|
| 11 | 53 |
|---|
| 12 | 53 |
|---|
| 13 | 53 |
|---|
| 14 | 53 |
|---|
| 15 | 53 |
|---|
| 16 | 53 |
|---|
| 17 | 53 |
|---|
| 18 | 53 |
|---|
| 19 | 53 |
|---|
| 20 | 53 |
|---|
Разписанието за другите дни201Дюлева река → зала Асеновец49 курса, следващ в 14:17
Линия 201 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Дюлева река - зала Асеновец| 04 | 42 |
|---|
| 05 | 47 |
|---|
| 06 | 173757 |
|---|
| 07 | 123757 |
|---|
| 08 | 173757 |
|---|
| 09 | 173257 |
|---|
| 10 | 173752 |
|---|
| 11 | 173757 |
|---|
| 12 | 173257 |
|---|
| 13 | 173757 |
|---|
| 14 | 173757 |
|---|
| 15 | 123757 |
|---|
| 16 | 173257 |
|---|
| 17 | 173757 |
|---|
| 18 | 173757 |
|---|
| 19 | 173757 |
|---|
| 20 | 173757 |
|---|
| 21 | 2757 |
|---|
Разписанието за другите дни5РечицаЗала Асеновец → Речица15 курса, следващ в 15:00
Линия 5 Речица от спирка пл. „Таньо войвода“ към Зала Асеновец- Речица| 05 | 0030 |
|---|
| 06 | 45 |
|---|
| 07 | 20 |
|---|
| 08 | 30 |
|---|
| 09 | 30 |
|---|
| 10 | 30 |
|---|
| 11 | 30 |
|---|
| 12 | 30 |
|---|
| 13 | 30 |
|---|
| 15 | 00 |
|---|
| 16 | 00 |
|---|
| 18 | 00 |
|---|
| 21 | 00 |
|---|
| 22 | 20 |
|---|
Разписанието за другите дни25Сотиря25 Сливен → Сотиря17 курса, следващ в 14:01
Линия 25 Сотиря от спирка пл. „Таньо войвода“ към 25 Сливен -Сотиря| 05 | 01 |
|---|
| 06 | 01 |
|---|
| 07 | 01 |
|---|
| 08 | 01 |
|---|
| 09 | 01 |
|---|
| 10 | 01 |
|---|
| 11 | 01 |
|---|
| 12 | 01 |
|---|
| 13 | 01 |
|---|
| 14 | 01 |
|---|
| 15 | 01 |
|---|
| 16 | 01 |
|---|
| 17 | 06 |
|---|
| 18 | 01 |
|---|
| 19 | 01 |
|---|
| 20 | 01 |
|---|
| 22 | 21 |
|---|
Разписанието за другите дни201Зала Асеновец → Дюлева река50 курса, следващ в 14:07
Линия 201 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Зала Асеновец - Дюлева река| 05 | 0631 |
|---|
| 06 | 022747 |
|---|
| 07 | 072847 |
|---|
| 08 | 072747 |
|---|
| 09 | 072746 |
|---|
| 10 | 072747 |
|---|
| 11 | 062747 |
|---|
| 12 | 072746 |
|---|
| 13 | 072747 |
|---|
| 14 | 072747 |
|---|
| 15 | 072647 |
|---|
| 16 | 072748 |
|---|
| 17 | 072747 |
|---|
| 18 | 072747 |
|---|
| 19 | 072747 |
|---|
| 20 | 072747 |
|---|
| 21 | 0737 |
|---|
| 22 | 12 |
|---|
Разписанието за другите дни33ТополчанеСливен → Тополчане19 курса, следващ в 14:16
Линия 33 Тополчане от спирка пл. „Таньо войвода“ към Сливен-Тополчане| 05 | 16 |
|---|
| 06 | 012656 |
|---|
| 07 | 16 |
|---|
| 08 | 31 |
|---|
| 09 | 31 |
|---|
| 10 | 31 |
|---|
| 11 | 31 |
|---|
| 12 | 31 |
|---|
| 13 | 31 |
|---|
| 14 | 16 |
|---|
| 15 | 16 |
|---|
| 16 | 31 |
|---|
| 17 | 31 |
|---|
| 18 | 31 |
|---|
| 19 | 31 |
|---|
| 21 | 01 |
|---|
| 22 | 21 |
|---|
Разписанието за другите дни17Крушаре → Сливен18 курса, следващ в 14:12
Линия 17 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Крушаре-Сливен| 05 | 27 |
|---|
| 06 | 44 |
|---|
| 07 | 2757 |
|---|
| 08 | 27 |
|---|
| 09 | 12 |
|---|
| 10 | 12 |
|---|
| 11 | 12 |
|---|
| 12 | 12 |
|---|
| 13 | 12 |
|---|
| 14 | 12 |
|---|
| 15 | 12 |
|---|
| 16 | 12 |
|---|
| 17 | 12 |
|---|
| 18 | 12 |
|---|
| 19 | 12 |
|---|
| 20 | 12 |
|---|
| 21 | 12 |
|---|
Разписанието за другите дни21Сливен → Крушаре1 курса, следващ в утре
6Злати войводаСливен Злати войвода1 курса, следващ в утре
6КоньовоСливен → Коньово6 курса, следващ в 14:31
5МСливен Мечкарево8 курса, следващ в 14:01
15ЧинтуловоСливен Чинтулово6 курса, следващ в 14:31
14пл.Тaньо Войвода → Дебела кория13 курса, следващ в 14:01
Линия 14 от спирка пл. „Таньо войвода“ към пл.Тaньо Войвода - Дебела кория| 06 | 01 |
|---|
| 07 | 01 |
|---|
| 08 | 01 |
|---|
| 09 | 01 |
|---|
| 10 | 01 |
|---|
| 12 | 01 |
|---|
| 13 | 01 |
|---|
| 14 | 01 |
|---|
| 15 | 01 |
|---|
| 16 | 01 |
|---|
| 17 | 06 |
|---|
| 18 | 01 |
|---|
| 19 | 01 |
|---|
Разписанието за другите дни17Сливен → Самуилово-Гергевец-Крушаре18 курса, следващ в 14:01
Линия 17 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Сливен-Самуилово-Гергевец-Крушаре| 06 | 062146 |
|---|
| 07 | 21 |
|---|
| 08 | 01 |
|---|
| 09 | 01 |
|---|
| 10 | 01 |
|---|
| 11 | 01 |
|---|
| 12 | 01 |
|---|
| 13 | 11 |
|---|
| 14 | 01 |
|---|
| 15 | 01 |
|---|
| 16 | 01 |
|---|
| 17 | 06 |
|---|
| 18 | 01 |
|---|
| 19 | 01 |
|---|
| 20 | 01 |
|---|
| 21 | 01 |
|---|
Разписанието за другите дни116Дюлева река → ДКЦ 253 курса, следващ в 14:01
Линия 116 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Дюлева река - ДКЦ 2| 06 | 142949 |
|---|
| 07 | 092951 |
|---|
| 08 | 113146 |
|---|
| 09 | 01163146 |
|---|
| 10 | 01163146 |
|---|
| 11 | 01163146 |
|---|
| 12 | 01163146 |
|---|
| 13 | 01163146 |
|---|
| 14 | 01163146 |
|---|
| 15 | 01163146 |
|---|
| 16 | 01163151 |
|---|
| 17 | 113146 |
|---|
| 18 | 01163656 |
|---|
| 19 | 1646 |
|---|
| 20 | 1656 |
|---|
| 21 | 34 |
|---|
Разписанието за другите дни7Комуна → зала Асеновец29 курса, следващ в 14:10
Линия 7 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Комуна - зала Асеновец| 06 | 1540 |
|---|
| 07 | 1040 |
|---|
| 08 | 1040 |
|---|
| 09 | 1040 |
|---|
| 10 | 1040 |
|---|
| 11 | 1040 |
|---|
| 12 | 1040 |
|---|
| 13 | 1040 |
|---|
| 14 | 1040 |
|---|
| 15 | 1040 |
|---|
| 16 | 1040 |
|---|
| 17 | 1040 |
|---|
| 18 | 1045 |
|---|
| 19 | 1040 |
|---|
| 20 | 10 |
|---|
Разписанието за другите дни7Зала Асеновец → Комуна29 курса, следващ в 14:26
Линия 7 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Зала Асеновец - Комуна| 06 | 3146 |
|---|
| 07 | 2656 |
|---|
| 08 | 2656 |
|---|
| 09 | 2656 |
|---|
| 10 | 2656 |
|---|
| 11 | 2656 |
|---|
| 12 | 2656 |
|---|
| 13 | 2656 |
|---|
| 14 | 2656 |
|---|
| 15 | 2656 |
|---|
| 16 | 2656 |
|---|
| 17 | 2656 |
|---|
| 18 | 2656 |
|---|
| 19 | 2656 |
|---|
| 20 | 26 |
|---|
Разписанието за другите дни6Злати войводаЗлати войвода Сливен1 курса, следващ в утре
15ЧинтуловоЧинтулово → Сливен6 курса, следващ в 15:16
14Дебела кория → пл.Тaньо Войвода13 курса, следващ в 14:51
Линия 14 от спирка пл. „Таньо войвода“ към Дебела кория - пл.Тaньо Войвода| 06 | 51 |
|---|
| 07 | 51 |
|---|
| 08 | 53 |
|---|
| 09 | 53 |
|---|
| 10 | 51 |
|---|
| 12 | 51 |
|---|
| 13 | 51 |
|---|
| 14 | 51 |
|---|
| 15 | 51 |
|---|
| 16 | 53 |
|---|
| 17 | 51 |
|---|
| 18 | 51 |
|---|
| 19 | 51 |
|---|
Разписанието за другите дни5ММечкарево Сливен8 курса, следващ в 14:58
6КоньовоКоньово → Сливен6 курса, следващ в 15:44
6Старо селоСливен/Старо село4 курса, следващ в 15:31
6Старо селоСтаро село Сливен4 курса, следващ в 16:47
6Сливен → Баните2 курса, следващ в утре
6Баните → Сливен2 курса, следващ в утре