Към съдържаниетоСледващите коли
обновява се самРазписание за днес
делник9Миролио9 ДКЦ2 → нов цех Миролио4 курса, следващ в 21:10
2МиролиоДюлева река → Миролио3 курса, следващ в 21:19
33Тополчане
Тополчане → Сливен
19 курса, следващ в 14:22
Линия 33 Тополчане от спирка ДКЦ 2 към Тополчане-Сливен| 04 | 19 |
|---|
| 06 | 0252 |
|---|
| 07 | 1252 |
|---|
| 08 | 22 |
|---|
| 09 | 22 |
|---|
| 10 | 22 |
|---|
| 11 | 22 |
|---|
| 12 | 22 |
|---|
| 13 | 22 |
|---|
| 14 | 22 |
|---|
| 15 | 07 |
|---|
| 16 | 07 |
|---|
| 17 | 22 |
|---|
| 18 | 22 |
|---|
| 19 | 22 |
|---|
| 20 | 22 |
|---|
| 21 | 52 |
|---|
Разписанието за другите дни25Сотиря25 Сотиря → Сливе17 курса, следващ в 14:52
Линия 25 Сотиря от спирка ДКЦ 2 към 25 Сотиря-Сливе| 04 | 22 |
|---|
| 05 | 52 |
|---|
| 06 | 52 |
|---|
| 07 | 52 |
|---|
| 08 | 52 |
|---|
| 09 | 52 |
|---|
| 10 | 52 |
|---|
| 11 | 52 |
|---|
| 12 | 52 |
|---|
| 13 | 52 |
|---|
| 14 | 52 |
|---|
| 15 | 52 |
|---|
| 16 | 52 |
|---|
| 17 | 52 |
|---|
| 18 | 52 |
|---|
| 19 | 52 |
|---|
| 20 | 52 |
|---|
Разписанието за другите дни201Дюлева река → зала Асеновец49 курса, следващ в 13:55
Линия 201 от спирка ДКЦ 2 към Дюлева река - зала Асеновец| 04 | 41 |
|---|
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 153555 |
|---|
| 07 | 113555 |
|---|
| 08 | 153555 |
|---|
| 09 | 153155 |
|---|
| 10 | 153551 |
|---|
| 11 | 153555 |
|---|
| 12 | 153155 |
|---|
| 13 | 153555 |
|---|
| 14 | 153555 |
|---|
| 15 | 113555 |
|---|
| 16 | 153155 |
|---|
| 17 | 153555 |
|---|
| 18 | 153555 |
|---|
| 19 | 153555 |
|---|
| 20 | 153555 |
|---|
| 21 | 2555 |
|---|
Разписанието за другите дни5РечицаЗала Асеновец → Речица15 курса, следващ в 15:01
Линия 5 Речица от спирка ДКЦ 2 към Зала Асеновец- Речица| 05 | 0131 |
|---|
| 06 | 46 |
|---|
| 07 | 21 |
|---|
| 08 | 31 |
|---|
| 09 | 31 |
|---|
| 10 | 31 |
|---|
| 11 | 31 |
|---|
| 12 | 31 |
|---|
| 13 | 31 |
|---|
| 15 | 01 |
|---|
| 16 | 01 |
|---|
| 18 | 01 |
|---|
| 21 | 01 |
|---|
| 22 | 21 |
|---|
Разписанието за другите дни25Сотиря25 Сливен → Сотиря17 курса, следващ в 14:02
Линия 25 Сотиря от спирка ДКЦ 2 към 25 Сливен -Сотиря| 05 | 02 |
|---|
| 06 | 02 |
|---|
| 07 | 02 |
|---|
| 08 | 02 |
|---|
| 09 | 02 |
|---|
| 10 | 02 |
|---|
| 11 | 02 |
|---|
| 12 | 02 |
|---|
| 13 | 02 |
|---|
| 14 | 02 |
|---|
| 15 | 02 |
|---|
| 16 | 02 |
|---|
| 17 | 07 |
|---|
| 18 | 02 |
|---|
| 19 | 02 |
|---|
| 20 | 02 |
|---|
| 22 | 22 |
|---|
Разписанието за другите дни201Зала Асеновец → Дюлева река50 курса, следващ в 14:09
Линия 201 от спирка ДКЦ 2 към Зала Асеновец - Дюлева река| 05 | 0732 |
|---|
| 06 | 042949 |
|---|
| 07 | 093049 |
|---|
| 08 | 092949 |
|---|
| 09 | 092947 |
|---|
| 10 | 092949 |
|---|
| 11 | 072949 |
|---|
| 12 | 092947 |
|---|
| 13 | 092949 |
|---|
| 14 | 092949 |
|---|
| 15 | 092749 |
|---|
| 16 | 092950 |
|---|
| 17 | 092949 |
|---|
| 18 | 092949 |
|---|
| 19 | 092949 |
|---|
| 20 | 092949 |
|---|
| 21 | 0939 |
|---|
| 22 | 14 |
|---|
Разписанието за другите дни33ТополчанеСливен → Тополчане19 курса, следващ в 14:17
Линия 33 Тополчане от спирка ДКЦ 2 към Сливен-Тополчане| 05 | 17 |
|---|
| 06 | 022757 |
|---|
| 07 | 17 |
|---|
| 08 | 32 |
|---|
| 09 | 32 |
|---|
| 10 | 32 |
|---|
| 11 | 32 |
|---|
| 12 | 32 |
|---|
| 13 | 32 |
|---|
| 14 | 17 |
|---|
| 15 | 17 |
|---|
| 16 | 32 |
|---|
| 17 | 32 |
|---|
| 18 | 32 |
|---|
| 19 | 32 |
|---|
| 21 | 02 |
|---|
| 22 | 22 |
|---|
Разписанието за другите дни2МиролиоМиролио → Дюлева река3 курса, следващ в 13:55
17Крушаре → Сливен18 курса, следващ в 14:11
Линия 17 от спирка ДКЦ 2 към Крушаре-Сливен| 05 | 26 |
|---|
| 06 | 43 |
|---|
| 07 | 2656 |
|---|
| 08 | 26 |
|---|
| 09 | 11 |
|---|
| 10 | 11 |
|---|
| 11 | 11 |
|---|
| 12 | 11 |
|---|
| 13 | 11 |
|---|
| 14 | 11 |
|---|
| 15 | 11 |
|---|
| 16 | 11 |
|---|
| 17 | 11 |
|---|
| 18 | 11 |
|---|
| 19 | 11 |
|---|
| 20 | 11 |
|---|
| 21 | 11 |
|---|
Разписанието за другите дни2Дюлева река → Кварц12 курса, следващ в 16:14
21Сливен → Крушаре1 курса, следващ в утре
6Злати войводаСливен Злати войвода1 курса, следващ в утре
6КоньовоСливен → Коньово6 курса, следващ в 14:32
2Кварц → Дюлева река12 курса, следващ в 16:32
14пл.Тaньо Войвода → Дебела кория13 курса, следващ в 14:02
Линия 14 от спирка ДКЦ 2 към пл.Тaньо Войвода - Дебела кория| 06 | 02 |
|---|
| 07 | 02 |
|---|
| 08 | 02 |
|---|
| 09 | 02 |
|---|
| 10 | 02 |
|---|
| 12 | 02 |
|---|
| 13 | 02 |
|---|
| 14 | 02 |
|---|
| 15 | 02 |
|---|
| 16 | 02 |
|---|
| 17 | 07 |
|---|
| 18 | 02 |
|---|
| 19 | 02 |
|---|
Разписанието за другите дни5МСливен Мечкарево8 курса, следващ в 14:02
15ЧинтуловоСливен Чинтулово6 курса, следващ в 14:33
17Сливен → Самуилово-Гергевец-Крушаре18 курса, следващ в 14:02
Линия 17 от спирка ДКЦ 2 към Сливен-Самуилово-Гергевец-Крушаре| 06 | 072247 |
|---|
| 07 | 22 |
|---|
| 08 | 02 |
|---|
| 09 | 02 |
|---|
| 10 | 02 |
|---|
| 11 | 02 |
|---|
| 12 | 02 |
|---|
| 13 | 12 |
|---|
| 14 | 02 |
|---|
| 15 | 02 |
|---|
| 16 | 02 |
|---|
| 17 | 07 |
|---|
| 18 | 02 |
|---|
| 19 | 02 |
|---|
| 20 | 02 |
|---|
| 21 | 02 |
|---|
Разписанието за другите дни116Дюлева река → ДКЦ 253 курса, следващ в 14:00
Линия 116 от спирка ДКЦ 2 към Дюлева река - ДКЦ 2| 06 | 132848 |
|---|
| 07 | 082850 |
|---|
| 08 | 103045 |
|---|
| 09 | 00153045 |
|---|
| 10 | 00153045 |
|---|
| 11 | 00153045 |
|---|
| 12 | 00153045 |
|---|
| 13 | 00153045 |
|---|
| 14 | 00153045 |
|---|
| 15 | 00153045 |
|---|
| 16 | 00153050 |
|---|
| 17 | 103045 |
|---|
| 18 | 00153555 |
|---|
| 19 | 1545 |
|---|
| 20 | 1555 |
|---|
| 21 | 33 |
|---|
Разписанието за другите дни7Комуна → зала Асеновец29 курса, следващ в 14:09
Линия 7 от спирка ДКЦ 2 към Комуна - зала Асеновец| 06 | 1439 |
|---|
| 07 | 0939 |
|---|
| 08 | 0939 |
|---|
| 09 | 0939 |
|---|
| 10 | 0939 |
|---|
| 11 | 0939 |
|---|
| 12 | 0939 |
|---|
| 13 | 0939 |
|---|
| 14 | 0939 |
|---|
| 15 | 0939 |
|---|
| 16 | 0939 |
|---|
| 17 | 0939 |
|---|
| 18 | 0944 |
|---|
| 19 | 0939 |
|---|
| 20 | 09 |
|---|
Разписанието за другите дни116ДКЦ 2 → Дюлева река53 курса, следващ в 13:55
Линия 116 от спирка ДКЦ 2 към ДКЦ 2 - Дюлева река| 06 | 193555 |
|---|
| 07 | 153558 |
|---|
| 08 | 204055 |
|---|
| 09 | 10254055 |
|---|
| 10 | 10254055 |
|---|
| 11 | 10254055 |
|---|
| 12 | 10254055 |
|---|
| 13 | 10254055 |
|---|
| 14 | 10254055 |
|---|
| 15 | 10254055 |
|---|
| 16 | 102540 |
|---|
| 17 | 05254055 |
|---|
| 18 | 102545 |
|---|
| 19 | 022552 |
|---|
| 20 | 25 |
|---|
| 21 | 0240 |
|---|
Разписанието за другите дни12ДКЦ 2 → Моллова гора13 курса, следващ в 14:30
7Зала Асеновец → Комуна29 курса, следващ в 13:57
Линия 7 от спирка ДКЦ 2 към Зала Асеновец - Комуна| 06 | 3247 |
|---|
| 07 | 2757 |
|---|
| 08 | 2757 |
|---|
| 09 | 2757 |
|---|
| 10 | 2757 |
|---|
| 11 | 2757 |
|---|
| 12 | 2757 |
|---|
| 13 | 2757 |
|---|
| 14 | 2757 |
|---|
| 15 | 2757 |
|---|
| 16 | 2757 |
|---|
| 17 | 2757 |
|---|
| 18 | 2757 |
|---|
| 19 | 2757 |
|---|
| 20 | 27 |
|---|
Разписанието за другите дни21Крушаре → Сливен1 курса, следващ в утре
6Злати войводаЗлати войвода Сливен1 курса, следващ в утре
15ЧинтуловоЧинтулово → Сливен6 курса, следващ в 15:15
14Дебела кория → пл.Тaньо Войвода13 курса, следващ в 14:50
Линия 14 от спирка ДКЦ 2 към Дебела кория - пл.Тaньо Войвода| 06 | 50 |
|---|
| 07 | 50 |
|---|
| 08 | 52 |
|---|
| 09 | 52 |
|---|
| 10 | 50 |
|---|
| 12 | 50 |
|---|
| 13 | 50 |
|---|
| 14 | 50 |
|---|
| 15 | 50 |
|---|
| 16 | 52 |
|---|
| 17 | 50 |
|---|
| 18 | 50 |
|---|
| 19 | 50 |
|---|
Разписанието за другите дни5ММечкарево Сливен8 курса, следващ в 14:57
11Мерканто → ДКЦ42 курса, следващ в 14:00
Линия 11 от спирка ДКЦ 2 към Мерканто - ДКЦ| 06 | 58 |
|---|
| 07 | 132843 |
|---|
| 08 | 00132843 |
|---|
| 09 | 00133355 |
|---|
| 10 | 133355 |
|---|
| 11 | 133355 |
|---|
| 12 | 132843 |
|---|
| 13 | 00132843 |
|---|
| 14 | 00133355 |
|---|
| 15 | 133355 |
|---|
| 16 | 132843 |
|---|
| 17 | 00182843 |
|---|
| 18 | 001333 |
|---|
Разписанието за другите дни6КоньовоКоньово → Сливен6 курса, следващ в 15:43
6Старо селоСливен/Старо село4 курса, следващ в 15:33
11ДКЦ → Мерканто42 курса, следващ в 14:05
Линия 11 от спирка ДКЦ 2 към ДКЦ - Мерканто| 07 | 05203550 |
|---|
| 08 | 10203550 |
|---|
| 09 | 102040 |
|---|
| 10 | 052040 |
|---|
| 11 | 052040 |
|---|
| 12 | 05203550 |
|---|
| 13 | 10203550 |
|---|
| 14 | 052040 |
|---|
| 15 | 002040 |
|---|
| 16 | 05203550 |
|---|
| 17 | 10253550 |
|---|
| 18 | 102040 |
|---|
Разписанието за другите дни4Кольо Фичето → Депо7 курса, следващ в 16:06
4Депо → Колю Фичето7 курса, следващ в 16:38
114ЖП Гара → кв. Кольо Фичето9 курса, следващ в 14:38
15ДКЦ 2 → м.Селището5 курса, следващ в 14:00
6Старо селоСтаро село Сливен4 курса, следващ в 16:46
114кв. Кольо Фичето → ЖП Гара8 курса, следващ в 14:08
6Сливен → Баните2 курса, следващ в утре
6Баните → Сливен2 курса, следващ в 13:57