Към съдържаниетоСледващите коли
обновява се самРазписание за днес
делник33ТополчанеТополчане → Сливен19 курса, следващ в 14:21
Линия 33 Тополчане от спирка Дамарски мост към Тополчане-Сливен| 04 | 19 |
|---|
| 06 | 0151 |
|---|
| 07 | 1251 |
|---|
| 08 | 21 |
|---|
| 09 | 21 |
|---|
| 10 | 21 |
|---|
| 11 | 21 |
|---|
| 12 | 21 |
|---|
| 13 | 21 |
|---|
| 14 | 21 |
|---|
| 15 | 06 |
|---|
| 16 | 06 |
|---|
| 17 | 21 |
|---|
| 18 | 21 |
|---|
| 19 | 21 |
|---|
| 20 | 21 |
|---|
| 21 | 51 |
|---|
Разписанието за другите дни
25Сотиря
25 Сотиря → Сливе17 курса, следващ в 14:51
Линия 25 Сотиря от спирка Дамарски мост към 25 Сотиря-Сливе| 04 | 21 |
|---|
| 05 | 51 |
|---|
| 06 | 51 |
|---|
| 07 | 51 |
|---|
| 08 | 51 |
|---|
| 09 | 51 |
|---|
| 10 | 51 |
|---|
| 11 | 51 |
|---|
| 12 | 51 |
|---|
| 13 | 51 |
|---|
| 14 | 51 |
|---|
| 15 | 51 |
|---|
| 16 | 51 |
|---|
| 17 | 51 |
|---|
| 18 | 51 |
|---|
| 19 | 51 |
|---|
| 20 | 51 |
|---|
Разписанието за другите дни201Дюлева река → зала Асеновец49 курса, следващ в 14:14
Линия 201 от спирка Дамарски мост към Дюлева река - зала Асеновец| 04 | 39 |
|---|
| 05 | 44 |
|---|
| 06 | 143454 |
|---|
| 07 | 093454 |
|---|
| 08 | 143454 |
|---|
| 09 | 142954 |
|---|
| 10 | 143449 |
|---|
| 11 | 143454 |
|---|
| 12 | 142954 |
|---|
| 13 | 143454 |
|---|
| 14 | 143454 |
|---|
| 15 | 093454 |
|---|
| 16 | 142954 |
|---|
| 17 | 143454 |
|---|
| 18 | 143454 |
|---|
| 19 | 143454 |
|---|
| 20 | 143454 |
|---|
| 21 | 2454 |
|---|
Разписанието за другите дни2МиролиоМиролио → Дюлева река3 курса, следващ в 22:22
17Крушаре → Сливен18 курса, следващ в 14:10
Линия 17 от спирка Дамарски мост към Крушаре-Сливен| 05 | 25 |
|---|
| 06 | 42 |
|---|
| 07 | 2555 |
|---|
| 08 | 25 |
|---|
| 09 | 10 |
|---|
| 10 | 10 |
|---|
| 11 | 10 |
|---|
| 12 | 10 |
|---|
| 13 | 10 |
|---|
| 14 | 10 |
|---|
| 15 | 10 |
|---|
| 16 | 10 |
|---|
| 17 | 10 |
|---|
| 18 | 10 |
|---|
| 19 | 10 |
|---|
| 20 | 10 |
|---|
| 21 | 10 |
|---|
Разписанието за другите дни5Речица5 Речица → Зала Асеновец15 курса, следващ в 14:27
Линия 5 Речица от спирка Дамарски мост към 5 Речица - Зала Асеновец| 05 | 42 |
|---|
| 06 | 12 |
|---|
| 07 | 2752 |
|---|
| 09 | 27 |
|---|
| 10 | 27 |
|---|
| 11 | 2757 |
|---|
| 13 | 27 |
|---|
| 14 | 27 |
|---|
| 15 | 27 |
|---|
| 16 | 57 |
|---|
| 18 | 27 |
|---|
| 21 | 57 |
|---|
| 22 | 52 |
|---|
Разписанието за другите дни2Кварц → Дюлева река12 курса, следващ в 16:31
7Комуна → зала Асеновец29 курса, следващ в 14:07
Линия 7 от спирка Дамарски мост към Комуна - зала Асеновец| 06 | 1237 |
|---|
| 07 | 0737 |
|---|
| 08 | 0737 |
|---|
| 09 | 0737 |
|---|
| 10 | 0737 |
|---|
| 11 | 0737 |
|---|
| 12 | 0737 |
|---|
| 13 | 0737 |
|---|
| 14 | 0737 |
|---|
| 15 | 0737 |
|---|
| 16 | 0737 |
|---|
| 17 | 0737 |
|---|
| 18 | 0742 |
|---|
| 19 | 0737 |
|---|
| 20 | 07 |
|---|
Разписанието за другите дни116Дюлева река → ДКЦ 253 курса, следващ в 13:58
Линия 116 от спирка Дамарски мост към Дюлева река - ДКЦ 2| 06 | 122747 |
|---|
| 07 | 072748 |
|---|
| 08 | 08284358 |
|---|
| 09 | 13284358 |
|---|
| 10 | 13284358 |
|---|
| 11 | 13284358 |
|---|
| 12 | 13284358 |
|---|
| 13 | 13284358 |
|---|
| 14 | 13284358 |
|---|
| 15 | 13284358 |
|---|
| 16 | 132848 |
|---|
| 17 | 08284358 |
|---|
| 18 | 133353 |
|---|
| 19 | 1343 |
|---|
| 20 | 1353 |
|---|
| 21 | 32 |
|---|
Разписанието за другите дни21Крушаре → Сливен1 курса, следващ в утре
6Злати войводаЗлати войвода Сливен1 курса, следващ в утре
15ЧинтуловоЧинтулово → Сливен6 курса, следващ в 15:14
14Дебела кория → пл.Тaньо Войвода13 курса, следващ в 14:48
Линия 14 от спирка Дамарски мост към Дебела кория - пл.Тaньо Войвода| 06 | 48 |
|---|
| 07 | 48 |
|---|
| 08 | 50 |
|---|
| 09 | 50 |
|---|
| 10 | 48 |
|---|
| 12 | 48 |
|---|
| 13 | 48 |
|---|
| 14 | 48 |
|---|
| 15 | 48 |
|---|
| 16 | 50 |
|---|
| 17 | 48 |
|---|
| 18 | 48 |
|---|
| 19 | 48 |
|---|
Разписанието за другите дни5ММечкарево Сливен8 курса, следващ в 14:56
11Мерканто → ДКЦ42 курса, следващ в 13:59
Линия 11 от спирка Дамарски мост към Мерканто - ДКЦ| 06 | 57 |
|---|
| 07 | 12274259 |
|---|
| 08 | 12274259 |
|---|
| 09 | 123254 |
|---|
| 10 | 123254 |
|---|
| 11 | 123254 |
|---|
| 12 | 12274259 |
|---|
| 13 | 12274259 |
|---|
| 14 | 123254 |
|---|
| 15 | 123254 |
|---|
| 16 | 12274259 |
|---|
| 17 | 17274259 |
|---|
| 18 | 1232 |
|---|
Разписанието за другите дни6КоньовоКоньово → Сливен6 курса, следващ в 15:42
4Депо → Колю Фичето7 курса, следващ в 16:37
114ЖП Гара → кв. Кольо Фичето9 курса, следващ в 14:37
6Старо селоСтаро село Сливен4 курса, следващ в 16:45
6Баните → Сливен2 курса, следващ в утре